| SIZE | GAUGE | DESCRIPTION | TYPE | QTY/CTN |
|---|---|---|---|---|
| 8″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 2 |
| 10″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 2 |
| 12″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 14″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 16″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 18″ x 4375′ | 60 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 8″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 2 |
| 10″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 2 |
| 12″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 14″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 16″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 18″ x 3500′ | 75 | Exlfilm Plus GPS C-Fold | Polyolefin | 1 |
| 12″ x 500′ | 75 | C-Fold | PVC | 1 |
| 16″ x 500′ | 75 | C-Fold | PVC | 1 |
| 16″ x 2000′ | 75 | C-Fold | PVC | 1 |
| 18″ x 500′ | 75 | C-Fold | PVC | 1 |
| 18″ x 2000′ | 75 | C-Fold | PVC | 1 |
| SIZE | 8″ x 4375′, 10″ x 4375′, 12″ x 4375′, 14″ x 4375′, 16″ x 4375′, 18″ x 4375′, 8″ x 3500′, 10″ x 3500′, 12″ x 3500′, 14″ x 3500′, 16″ x 3500′, 18″ x 3500′, 12″ x 500′, 16″ x 500′, 16″ x 2000′, 18″ x 500′, 18″ x 2000′ |
|---|---|
| GAUGE | 60, 75 |
| DESCRIPTION | C-Fold, Exlfilm Plus GPS C-Fold |
| TYPE1 | Polyolefin, PVC |
| QTY/CTN | 1, 2 |



