| TYPE | DIMENSIONS | SIZE | CORE | QTY/ROLL | QTY/CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| White Thermal Transfer Labelsw/ Perforation | 4 in. x 6-1/2 in. | 1 label across | 3 in. core | 900 labels per roll | 4 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labels(No Perforation) | 4 in. x 6-1/2 in. | 1 label across | 3 in. core | 900 labels per roll | 4 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labelsw/ Perforation | 4 in. x 6 in. | 1 label across | 3 in. core | 1000 labels per roll | 4 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labels(No Perforation) | 4 in. x 6 in. | 1 label across | 3 in. core | 1000 labels per roll | 4 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labelsw/ Perforation | 3 in. x 5 in. | 1 label across | 3 in. core | 1200 labels per roll | 6 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labels(No Perforation) | 3 in. x 5 in. | 1 label across | 3 in. core | 1200 labels per roll | 6 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labelsw/ Perforation | 3 in. x 2 in. | 1 label across | 3 in. core | 2900 labels per roll | 6 rolls per case |
| White Thermal Transfer Labels(No Perforation) | 3 in. x 2 in. | 1 label across | 3 in. core | 2900 labels per roll | 6 rolls per case |
| TYPE | White Thermal Transfer Labels w/ Perforation, White Thermal Transfer Labels (No Perforation), White Thermal Transfer Labels w/ Perforation |
|---|---|
| DIMENSIONS | 4 in. x 6-1/2 in., 4 in. x 6 in., 3 in. x 5 in., 3 in. x 2 in. |
| SIZE | 1 label across |
| CORE | 3 in. core |
| QTY/ROLL | 1000 labels per roll, 1200 labels per roll, 2900 labels per roll, 900 labels per roll |
| QTY/CTN | 4 rolls per case, 6 rolls per case |

