Economy Grade
| SIZE A | SIZE B | THICKNESS | COLOR | CASE WEIGHT | ROLLS/CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm x 55 M | 1/2 in x 60 yd | 5.0mil | Natural | 11 lbs | 72 |
| 18 mm x 55 M | 3/4 in x 60 yd | 5.0mil | Natural | 11 lbs | 48 |
| 24 mm x 55 M | 1 in x 60 yd | 5.0mil | Natural | 11 lbs | 36 |
| 48 mm x 55 M | 2 in x 60 yd | 5.0mil | Natural | 14 lbs | 24 |
| 72 mm x 55 M | 3 in x 60 yd | 5.0mil | Natural | 11 lbs | 12 |
Heavy Duty
| SIZE A | SIZE B | THICKNESS | COLOR | CASE WEIGHT | ROLLS/CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm x 55 M | 1/2 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 13 lbs | 72 |
| 18 mm x 55 M | 3/4 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 13 lbs | 48 |
| 24 mm x 55 M | 1 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 13 lbs | 36 |
| 36 mm x 55 M | 1 1/2 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 13 lbs | 24 |
| 48 mm x 55 M | 2 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 17 lbs | 24 |
| 72 mm x 55 M | 3 in x 60 yd | 6.4mil | Natural | 13 lbs | 16 |




